Supermicro Mainboard H8DG6-F Single
| ArtNr: | 400390 |
| HerstellerNr: | MBD-H8DG6-F-O |
| EAN: | 0672042073498 |
| Features: | Dual AMD Opteron 6000 (6300 ready) Socket G34, 16/12/8/4-Core; Unterstützung für HT3.0 Link Dual AMD SR5690/SP5100 Chipsatz Bis zu 512GB DDR3 1600MHz ECC Registered DIMM; 16x DIMM Sockets Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller LSI 2008 SAS 8-Port 6 Gbps SAS Controller; RAID 0, 1, 10; RAID 5 optional 6x SATA2 (3.0 Gb/s) ports via AMD SP5100 Controller; RAID 0, 1, 10 Erweiterungssteckplätze: 3 PCI-E 2.0 x16, 1 PCI-E 2.0 x8, 2 PCI-E 2.0 x4 (in x8 slots) Integrierte Matrox G200eW Grafik Integriertes IPMI 2.0 mit dediziertem LAN |
| Formfaktor: | E-ATX |
| Anzahl CPUs: | 2 |
| Chipsatz: | AMD SR5690/SP5100 |
| Sockel: | Sockel G34 |
| unterstützte CPUs: | AMD Opteron 6000 |
| RAM-Typ: | DDR3 reg ECC |
| Max-RAM: | 16x 32GB |
| Erweiterungsslots: | 3x PCI-E 2.0 x16; 1x PCI-E 2.0 x8; 2 PCI-E 2.0 x4 (in x8) |
| onboard Storage: | 8x SAS à 4 Festplatten; 6x SATA2 |
| Konnektivität: | 8x USB 2.0; 2x Gigabit LAN; 1x VGA; 2x Serial; 2x PS/2; 1x IPMI-LAN |
| Video/Audio: | Video: Matrox G200 16MB DDR2 |
| Verwaltung: | IPMI; SuperDoctor3; Watch Dog |
| Herstellergarantie: |
3 Jahre
|
Weitere Informationen: Grundwissen zu Mainboards
SSD-Speichermedien haben einen großen Nachteil: Aufgrund der Serial-ATA-Anbindung können sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Dieses Dilemma soll die neue M.2-Schnittstelle beheben. SONA Knowledge Base nennt Unterschiede, welche Mainboards und SSDs es schon gibt und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
- Was Sie über Gigahertz und Co. wissen sollten
- Was Sie über Terabyte und Co. wissen sollten
- Worauf sollte ich beim Server-Kauf unbedingt achten?
- Welche Unterschiede gibt es bei den gängigen Servertypen?
- Wie viel Speicherkapazität sollte ein Server aufweisen?
- Was brauche ich für das Virtualisieren meiner IT-Umgebung?
Kostenlose Beratung
Rufen Sie uns an 089 - 461 485 090 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an vertrieb@sona.de.
