Supermicro Mainboard H8QGi+-F Single
| ArtNr: | 91849 |
| HerstellerNr: | MBD-H8QGI+-F-O |
| EAN: | 0672042070169 |
| Features: | - Unterstützung für vier Opteron 6100 CPUs, Sockel G34 - Unterstützt HyperTransport 3.0 - 32 DIMM Slots, bis zu 512 GB 1333 MHz DDR3 ECC reg RAM - 2x Intel Gigabit Ethernet Controller - 6x SATA Ports - Inkl. IPMI 2.0 - Inkl. Onboard VGA - Formfaktor: 16,48" x 13" |
| Formfaktor: | SWTX |
| Anzahl CPUs: | 4 |
| Chipsatz: | AMD SR5690 + SP5100 |
| Sockel: | Sockel G34 |
| unterstützte CPUs: | AMD Opteron 6000 |
| RAM-Typ: | DDR3 reg ECC |
| Max-RAM: | 32x 32GB |
| Erweiterungsslots: | 1x PCI-e 2.0 x16 |
| onboard Storage: | 6x SATA2 |
| Konnektivität: | 7x USB 2.0; 2x Gigabit LAN; 1x VGA; 2x Serial; 1x IPMI-LAN; 2x PS/2 |
| Video/Audio: | Video: Matrox G200 16MB DDR2 |
| Verwaltung: | IPMI; SuperDoctor3 |
| Herstellergarantie: |
3 Jahre
|
Weitere Informationen: Grundwissen zu Mainboards
SSD-Speichermedien haben einen großen Nachteil: Aufgrund der Serial-ATA-Anbindung können sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Dieses Dilemma soll die neue M.2-Schnittstelle beheben. SONA Knowledge Base nennt Unterschiede, welche Mainboards und SSDs es schon gibt und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
- Was Sie über Gigahertz und Co. wissen sollten
- Was Sie über Terabyte und Co. wissen sollten
- Worauf sollte ich beim Server-Kauf unbedingt achten?
- Welche Unterschiede gibt es bei den gängigen Servertypen?
- Wie viel Speicherkapazität sollte ein Server aufweisen?
- Was brauche ich für das Virtualisieren meiner IT-Umgebung?
Kostenlose Beratung
Rufen Sie uns an 089 - 461 485 090 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an vertrieb@sona.de.
